2024年大学录取率达66%再创新高,不含二年级录取率75%,升学班录取率96.8%!
序号 | 学号(班级) | 姓名 | 2024年成绩 | 录取结果 |
1 | 20231503C0101 | 范*叠 | 315 | 广西农业工程职业技术学院 |
2 | 20231503C0102 | 范*琳 | 350 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
3 | 20231503C0103 | 吴*璟 | 375 | 柳州城市职业学院职业学院 |
4 | 20231503C0104 | 包*丽 | 350 | 广西金融职业技术学院 |
5 | 20231503C0105 | 李*链 | 315 | 防城港职业技术学院 |
6 | 20231503C0107 | 段*缤 | 345 | 柳州铁道职业技术学院 |
7 | 20231503C0108 | 李*亮 | 360 | 广西水利电力职业技术学院 |
8 | 20231503C0109 | 盘*晶 | 325 | 广西培贤国际职业学院 |
9 | 20231503C0110 | 王*妤 | 350 | 广西培贤国际职业学院 |
10 | 20231503C0111 | 高*莹 | 330 | 广西国际商务职业技术学院 |
11 | 20231503C0112 | 陆*书 | 356 | 广西培贤国际职业学院 |
12 | 20231503C0113 | 伍*枝 | 350 | 广西工商职业技术学院 |
13 | 20231503C0114 | 覃*皓 | 344 | 梧州职业学院 |
14 | 20231503C0115 | 赵* | 300 | 广西工商职业技术学院 |
15 | 20231503C0117 | 黄*欣 | 385 | 广西工商职业技术学院 |
16 | 20231503C0118 | 莫*锴 | 345 | 广西经贸职业技术学院 |
17 | 20231503C0119 | 廖*兰 | 310 | 广西工业职业技术学院 |
18 | 20231503C0121 | 熊*春 | 280 | 桂林生命与健康职业技术学院 |
19 | 20231503C0122 | 梁* | 300 | 广西农业工程职业技术学院 |
20 | 20231503C0123 | 盘*明 | 385 | 广西水利电力职业技术学院 |
21 | 20231503C0124 | 陆*佳 | 330 | 北海职业学院 |
22 | 20231503C0125 | 韦*年 | 270 | 广西培贤国际职业学院 |
23 | 20231503C0126 | 伍*军 | 270 | 防城港职业技术学院 |
24 | 20231503C0127 | 梁*河 | 385 | 广西工业职业技术学院 |
25 | 20231503C0128 | 毛*刚 | 370 | 广西卫生职业技术学院 |
26 | 20231503C0130 | 吴*娜 | 360 | 广西农业工程职业技术学院 |
27 | 20231503C0131 | 薛*予 | 305 | 广西培贤国际职业学院 |
28 | 20231503C0134 | 侯*佟 | 385 | 广西国际商务职业技术学院 |
29 | 20231503C0138 | 黄*宾 | 360 | 广西农业职业技术大学 |
30 | 20231503C0139 | 陈*涵 | 330 | 广西国际商务职业技术学院 |
31 | 20231503C0140 | 周*琳 | 411 | 广西国际商务职业技术学院 |
32 | 20231503C0141 | 莫* | 380 | 广西国际商务职业技术学院 |
33 | 20231503C0142 | 张*依 | 330 | 广西安全工程职业技术学院 |
34 | 20231503C0143 | 任*静 | 360 | 梧州医学高等专科学校 |
35 | 20231503C0144 | 蒋*顺 | 225 | 桂林生命与健康职业技术学院 |
36 | 20231503C0145 | 莫*姿 | 345 | 梧州医学高等专科学校 |
37 | 20231503C0146 | 龙*涛 | 290 | 梧州职业学院 |
38 | 20231503C0147 | 李*康 | 345 | 广西水利电力职业技术学院 |
39 | 20231503C0148 | 刘*诒 | 280 | 梧州职业学院 |
40 | 20231503C0149 | 蒙*鹏 | 365 | 广西电力职业技术学院 |
41 | 20231503C0151 | 周*源 | 365 | 广西信息职业技术学院 |
42 | 20231503C0152 | 范*毓 | 440 | 南宁职业技术学院 |
43 | 20231503C0153 | 李*华 | 395 | 广西金融职业技术学院 |
44 | 20231503C0154 | 伍*明 | 260 | 桂林生命与健康职业技术学院 |
45 | 20231503C0156 | 王* | 325 | 广西安全工程职业技术学院 |
46 | 20231503C0157 | 陈*东 | 300 | 梧州职业学院 |
47 | 20231503C0158 | 吴*梅 | 235 | 梧州医学高等专科学校 |
48 | 20231503C0159 | 伍*月 | 380 | 柳州城市职业学院 |
49 | 20231503C0160 | 唐*伟 | 400 | 广西水利电力职业技术学院 |
50 | 20231503C0161 | 冯*超 | 374 | 梧州职业学院 |
51 | 20231503C0162 | 罗*乐 | 320 | 广西安全工程职业技术学院 |
52 | 20231503C0163 | 冯*燕 | 400 | 广西电力职业技术学院 |
53 | 20231503C0164 | 李*吉 | 325 | 广西安全工程职业技术学院 |
54 | 20231503C0165 | 陈*君 | 416 | 广西国际商务职业技术学院 |
55 | 20231503C0166 | 宁*钰 | 305 | 广西现代职业技术学院 |
56 | 20231503C0167 | 曾*凤 | 395 | 广西国际商务职业技术学院 |
57 | 20231503C0169 | 郑*源 | 330 | 广西电力职业技术学院 |
58 | 21级02班 | 邓*文 | 355 | 广西电力职业技术学院 |
59 | 21级02班 | 黄*翔 | 340 | 柳州城市职业学院 |
60 | 21级02班 | 黄*兴 | 360 | 广西水利电力职业技术学院 |
61 | 21级02班 | 蒋*芳 | 370 | 广西工业职业技术学院 |
62 | 21级02班 | 李*英 | 200 | 广西英华国际职业学院 |
63 | 21级02班 | 刘*媛 | 375 | 柳州职业技术学校 |
64 | 21级02班 | 刘*彤 | 390 | 广西工商职业技术学院 |
65 | 21级02班 | 卢*贤 | 355 | 广西自然资源职业技术学院 |
66 | 21级02班 | 毛*彬 | 310 | 广西水利电力职业技术学院 |
67 | 21级02班 | 蒙*韬 | 385 | 柳州城市职业学院 |
68 | 21级02班 | 莫*沛 | 305 | 梧州医学高等专科学校 |
69 | 21级02班 | 潘*蓉 | 420 | 广西职业技术学院 |
70 | 21级02班 | 秦*淇 | 365 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
71 | 21级02班 | 秦*锦 | 310 | 广西工业职业技术学院 |
72 | 21级02班 | 唐*洋 | 370 | 广西水利电力职业技术学院 |
73 | 21级02班 | 唐* | 205 | 广西英华国际职业学院 |
74 | 21级02班 | 秦*晶 | 340 | 广西工商职业技术学院 |
75 | 21级02班 | 韦*丞 | 335 | 柳州城市职业学院 |
76 | 21级02班 | 文*萌 | 440 | 柳州铁道职业技术学院 |
77 | 21级02班 | 谢*良 | 325 | 广西工业职业技术学院 |
78 | 21级02班 | 杨*祥 | 330 | 广西水利电力职业技术学院 |
79 | 21级02班 | 易*穆 | 320 | 广西国际商务职业技术学院 |
80 | 21级02班 | 张*怡 | 310 | 广西安全工程职业技术学院 |
81 | 21级02班 | 周*豪 | 305 | 广西工业职业技术学院 |
82 | 21级02班 | 朱*翔 | 370 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
83 | 21级02班 | 诸**城 | 350 | 广西水利电力职业技术学院 |
84 | 21级02班 | 吉*宇 | 280 | 广西现代职业技术学院 |
85 | 21级02班 | 伍*洁 | 310 | 广西工业职业技术学院 |
86 | 21级02班 | GERALDNIELWHITING | 300 | 广西国际商务职业技术学院 |
87 | 21级02班 | 韦*鹏 | 365 | 柳州城市职业学院 |
88 | 21级01班 | 唐*娟 | 385 | 广西机电职业技术学院 |
89 | 21级01班 | 石* | 340 | 广西交通职业技术学院 |
90 | 21级01班 | 王*萍 | 380 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
91 | 21级02班 | 苏*诚 | 345 | 梧州医学高等专科学校 |
92 | 21级02班 | 蒋*祥 | 350 | 广西水利电力职业技术学院 |
93 | 22级09班 | 唐*雨 | 330 | 柳州城市职业学院 |
94 | 22级09班 | 李*谕 | 315 | 梧州职业学院 |
95 | 22级09班 | 罗* | 305 | 梧州职业学院 |
96 | 22级09班 | 唐*旺 | 310 | 梧州职业学院 |
97 | 22级09班 | 黄* | 155 | 广西英华国际职业学院 |
98 | 22级09班 | 罗*德 | 355 | 广西国际商务职业技术学院 |
99 | 22级08班 | 唐*波 | 360 | 柳州城市职业学院 |
100 | 22级08班 | 韩* | 350 | 柳州城市职业学院 |
101 | 22级08班 | 张*棋 | 325 | 广西金融职业技术学院 |
102 | 22级08班 | 李*明 | 320 | 广西物流职业技术学院 |
103 | 22级08班 | 阮*源 | 315 | 广西安全工程职业技术学院 |
104 | 22级08班 | 邹*旺 | 295 | 广西现代职业技术学院 |
105 | 22级08班 | 刘*康 | 290 | 广西物流职业技术学院 |
106 | 22级08班 | 蒋*铭 | 280 | 广西物流职业技术学院 |
107 | 22级08班 | 杨* | 280 | 广西物流职业技术学院 |
108 | 22级08班 | 刘* | 240 | 广西英华国际职业学院 |
109 | 21级03班 | 梁*奕 | 315 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
110 | 21级03班 | 谢*灿 | 370 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
111 | 21级03班 | 罗*恒 | 370 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
112 | 21级07班 | 于*萍 | 460 | 北海康养职业学院 |
113 | 22级12班 | 张* | 445 | 柳州铁道职业技术学院 |
114 | 22级11班 | 陈*楠 | 410 | 柳州铁道职业技术学院 |
115 | 22级11班 | 杨*帅 | 400 | 柳州职业技术学院 |
116 | 22级12班 | 蒙*静 | 390 | 广西工商职业技术学院 |
117 | 22级12班 | 梁*思 | 380 | 广西工业职业技术学院 |
118 | 22级12班 | 申*涵 | 375 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
119 | 22级11班 | 谢*怡 | 370 | 广西农业职业大学 |
120 | 22级11班 | 秦*丽 | 370 | 广西工业职业技术学院 |
121 | 22级11班 | 杨进勇 | 360 | 广西水利电力职业技术学院 |
122 | 22级11班 | 刘*榕 | 355 | 柳州城市职业学院 |
123 | 22级12班 | 刘*媛 | 355 | 广西电力职业技术学院 |
124 | 21级12班 | 郭*欣 | 355 | 柳州城市职业学院 |
125 | 22级11班 | 苏*琪 | 350 | 柳州城市职业学院 |
126 | 22级11班 | 蒋*军 | 350 | 广西工业职业技术学院 |
127 | 21级09班 | 陈*芬 | 350 | 广西农业工程职业技术学院 |
128 | 22级11班 | 李*梅 | 345 | 广西工商职业技术学院 |
129 | 22级11班 | 彭*婷 | 335 | 北海职业学院 |
130 | 22级12班 | 唐*轩 | 335 | 广西工业职业技术学院 |
131 | 22级11班 | 赵*燚 | 330 | 广西英华国际职业学院 |
132 | 22级12班 | 陆*创 | 330 | 广西国际商务职业技术学院 |
133 | 22级11班 | 王*等 | 325 | 广西生态工程职业技术学院 |
134 | 22级11班 | 钟* | 315 | 广西安全工程职业技术学院 |
135 | 22级11班 | 杨*凯 | 315 | 桂林生命与健康职业技术学院 |
136 | 22级12班 | 莫*涛 | 315 | 柳州职业技术学院 |
137 | 22级12班 | 蒋*萍 | 310 | 广西生态工程职业技术学院 |
138 | 22级12班 | 李*倩 | 310 | 广西安全工程职业技术学院 |
139 | 22级11班 | 董*慧 | 305 | 广西生态工程职业技术学院 |
140 | 22级11班 | 蓝*宗 | 305 | 广西英华国际职业学院 |
141 | 22级12班 | 秦*健 | 305 | 百色学院 |
142 | 21级09班 | 赵*瑶 | 305 | 广西质量工程职业技术学院 |
143 | 22级11班 | 杨*涛 | 300 | 广西英华国际职业学院 |
144 | 22级12班 | 陈* | 300 | 广西制造工程职业技术学院 |
145 | 22级11班 | 杨*昊 | 295 | 广西英华国际职业学院 |
146 | 22级12班 | 吴* | 290 | 北海康养职业学院 |
147 | 21级08班 | 李*彤 | 290 | 崇左幼儿师范高等专科学校 |
148 | 22级12班 | 江*晨 | 285 | 北海康养职业学院 |
149 | 22级12班 | 廖*科 | 285 | 广西英华国际职业学院 |
150 | 22级11班 | 李*杭 | 275 | 桂林生命与健康职业技术学院 |
151 | 21级10班 | 黄*强 | 275 | 防城港职业技术学院 |
152 | 22级12班 | 蒋* | 260 | 广西英华国际职业学院 |
153 | 22级12班 | 李*琴 | 250 | 北海康养职业学院 |
154 | 21级07班 | 尹*娴 | 250 | 桂林生命与健康职业技术学院 |
155 | 22级12班 | 李*花 | 245 | 广西质量工程职业技术学院 |
156 | 22级11班 | 秦*浩 | 240 | 广西英华国际职业学院 |
157 | 22级12班 | 莫*琳 | 230 | 北海康养职业学院 |
158 | 22级12班 | 伍*东 | 225 | 北海康养职业学院 |
159 | 22级11班 | 马*涛 | 220 | 广西英华国际职业学院 |
160 | 22级11班 | 王* | 210 | 桂林生命与健康职业技术学院 |
161 | 22级12班 | 黄*华 | 210 | 广西英华国际职业学院 |
162 | 22级12班 | 韦*彬 | 210 | 广西英华国际职业学院 |
163 | 22级12班 | 钟*豪 | 200 | 北海康养职业学院 |
164 | 22级11班 | 苏*桂 | 190 | 广西英华国际职业学院 |
165 | 22级12班 | 唐*萍 | 185 | 北海康养职业学院 |
热烈庆祝我校2024年对口升学录取率再创新高!!